DRUH | Červené víno |
ROČNÍK | 2018 |
ODRODA | Frankovka modrá |
AKO STUDENÉ | 14-16°C |
CHUŤOVÁ KATEGÓRIA | suché |
ALKOHOL | 12,5% |
KRAJINA, REGIÓN | Rakúsko, Burgenland |
typicky slivkovo-čerešňová ovocná chuť s príchuťami ríbezlí a moruše, ľahko pitné víno s čerstvou kyselinkou, ľahké ale charakterné víno | |||||||||
vinič rastie na ílovitej pôde na chladnejšej polohe čomu vďačí za mieneralitu a autentický charakter frankovky |
DRUH | Červené víno |
ROČNÍK | 2018 |
ODRODA | Frankovka modrá |
AKO STUDENÉ | 14-16°C |
CHUŤOVÁ KATEGÓRIA | suché |
ALKOHOL | 12,5% |
KRAJINA, REGIÓN | Rakúsko, Burgenland |